Top Tokens List by Market Cap
| on_date | Token Address | Token Symbol | Market Cap | Price | 7D Price | Price 7D Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8 | 0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | ETH | $264,553,139,780 | $2,192 | $2,061 | 6.34% | $24,360,067,279 |
| Apr 8 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | WETH | $7,429,981,156 | $2,201 | $2,060 | 6.85% | $1,240,441,800 |
| Apr 8 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | USDT | $184,086,484,702 | $0.9999 | $0.9998 | 0.006769% | $94,179,900,163 |
| Apr 8 | 0xb8c77482e45f1f44de1745f52c74426c631bdd52 | BNB | $82,491,594,664 | $605 | $583 | 3.69% | $2,144,091,834 |
| Apr 8 | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | USDC | $78,246,909,346 | $0.9997 | $0.9999 | -0.0112% | $12,641,081,554 |
| Apr 8 | 0x50327c6c5a14dcade707abad2e27eb517df87ab5 | TRX | $30,129,837,267 | $0.3179 | $0.3151 | 0.913% | $548,256,072 |
| Apr 8 | 0xae7ab96520de3a18e5e111b5eaab095312d7fe84 | stETH | $20,561,360,468 | $2,195 | $2,059 | 6.62% | $12,270,468 |
| Apr 8 | 0x4206931337dc273a630d328da6441786bfad668f | DOGE | $15,764,430,526 | $0.093 | $0.0905 | 2.83% | $1,644,199,220 |
| Apr 8 | 0xdc035d45d973e3ec169d2276ddab16f1e407384f | USDS | $11,511,643,946 | $0.9998 | $1 | -0.132% | $98,552,653 |
| Apr 8 | 0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0 | wstETH | $10,073,063,216 | $2,711 | $2,535 | 6.96% | $14,862,629 |
| Apr 8 | 0x2af5d2ad76741191d15dfe7bf6ac92d4bd912ca3 | LEO | $9,319,482,022 | $10.12 | $10.03 | 0.901% | $411,537 |
| Apr 8 | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | WBTC | $8,484,006,542 | $70,981 | $66,886 | 6.12% | $394,529,488 |
Rows 1-12 of 7293
