Top Tokens List by Volume
| token_symbol | Volume | Price | 7D Price | Price 7D Change | 7D Volume | 7D Volume Change | token_address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | $71,052,725,166 | $0.9998 | $0.9999 | -0.007175% | $151,152,245,984 | -53% | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |
| ETH | $18,560,402,084 | $2,375 | $2,354 | 0.89% | $25,505,284,152 | -27% | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 |
| USDC | $8,245,875,516 | $0.9998 | $0.9998 | -0.001642% | $61,968,878,519 | -87% | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
| BNB | $1,381,177,305 | $665 | $624 | 6.6% | $2,302,179,606 | -40% | 0xb8c77482e45f1f44de1745f52c74426c631bdd52 |
| DOGE | $1,173,121,533 | $0.1112 | $0.1103 | 0.824% | $2,698,365,488 | -57% | 0x4206931337dc273a630d328da6441786bfad668f |
| WETH | $823,628,078 | $2,362 | $2,358 | 0.195% | $1,408,961,528 | -42% | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 |
| LINK | $639,319,186 | $10.74 | $9.37 | 15% | $898,887,898 | -29% | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |
| TON | $620,540,938 | $2.44 | $1.6 | 53% | $333,648,818 | 86% | 0x582d872a1b094fc48f5de31d3b73f2d9be47def1 |
| UNI | $595,073,934 | $4 | $3.28 | 22% | $286,555,924 | 108% | 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 |
| TRX | $549,376,277 | $0.3508 | $0.3405 | 3.03% | $827,363,159 | -34% | 0x50327c6c5a14dcade707abad2e27eb517df87ab5 |
| PEPE | $475,882,565 | $0 | $0 | 11% | $490,369,221 | -2.95% | 0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933 |
| AAVE | $459,343,143 | $102 | $92.08 | 11% | $325,037,122 | 41% | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 |
Rows 1-12 of 2695
