Top Swapped Tokens by Dex Trades
| Token Symbol | Net Value | Amount | Bought Value | Sold Value | Token Address |
|---|---|---|---|---|---|
| WETH | $1,324,354,783 | 578K | $1,448,926,114 | $124,571,331 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 |
| USDT | $17,369,997 | 17M | $64,556,602 | $47,186,605 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |
| LINK | $1,162,481 | 127K | $1,470,202 | $307,721 | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |
| DAI | $580,730 | 591K | $4,711,564 | $4,130,834 | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |
| XAUt | $390,919 | 84.15 | $3,234,345 | $2,843,425 | 0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38 |
| rETH | $222,786 | 83.12 | $635,785 | $412,999 | 0xae78736cd615f374d3085123a210448e74fc6393 |
| UNI | $162,864 | 50,854 | $451,557 | $288,693 | 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 |
| CRV | $93,960 | 366K | $163,854 | $69,894 | 0xd533a949740bb3306d119cc777fa900ba034cd52 |
Rows 1-8 of 1361
Top Swapped to Tokens by Dex Trades
| swap_to_symbol | Bought Value | Bought Amount | swap_to_token |
|---|---|---|---|
| USDC | $743,153,114 | 744M | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
| WBTC | $688,571,799 | 8,876 | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 |
| WETH | $124,571,331 | 54,522 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 |
| USDT | $47,186,605 | 47M | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |
| weETH | $12,237,529 | 4,144 | 0xcd5fe23c85820f7b72d0926fc9b05b43e359b7ee |
| wstETH | $6,827,587 | 2,421 | 0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0 |
| DAI | $4,130,834 | 4M | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |
| XAUt | $2,843,425 | 618 | 0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38 |
| PAXG | $1,378,426 | 300 | 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 |
| wTAO | $1,277,276 | 4,841 | 0x77e06c9eccf2e797fd462a92b6d7642ef85b0a44 |
| EURC | $1,081,997 | 927K | 0x1abaea1f7c830bd89acc67ec4af516284b1bc33c |
| LDO | $1,022,731 | 3M | 0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32 |
| rETH | $412,999 | 155 | 0xae78736cd615f374d3085123a210448e74fc6393 |
| PYUSD | $408,044 | 407K | 0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8 |
| PEPE | $365,094 | 93B | 0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933 |
| LINK | $307,721 | 33,646 | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |
| SPX | $299,283 | 803K | 0xe0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c |
| PENDLE | $298,733 | 203K | 0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 |
Rows 1-18 of 1223
Top Swapped from Tokens by Dex Trades
| Sold Token Symbol | Sold Token Value | Sold Token Amount | Token Address |
|---|---|---|---|
| WETH | $1,450,191,822 | 632K | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 |
| USDC | $79,197,259 | 80M | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
| USDT | $64,181,691 | 64M | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |
| WBTC | $20,273,456 | 261 | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 |
| DAI | $4,708,093 | 5M | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |
| wstETH | $4,213,938 | 1,500 | 0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0 |
| weETH | $3,279,721 | 1,306 | 0xcd5fe23c85820f7b72d0926fc9b05b43e359b7ee |
| XAUt | $3,231,773 | 702 | 0x68749665ff8d2d112fa859aa293f07a622782f38 |
| LINK | $1,468,545 | 161K | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |
| PAXG | $1,344,963 | 292 | 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 |
| EURC | $1,105,282 | 942K | 0x1abaea1f7c830bd89acc67ec4af516284b1bc33c |
| LDO | $1,001,401 | 3M | 0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32 |
| rETH | $635,583 | 239 | 0xae78736cd615f374d3085123a210448e74fc6393 |
| PYUSD | $487,656 | 488K | 0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8 |
| UNI | $451,021 | 140K | 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 |
| PEPE | $380,450 | 96B | 0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933 |
| SPX | $331,812 | 891K | 0xe0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c |
| GFI | $256,602 | 1M | 0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b |
Rows 1-18 of 1029
