NFT Top Buyers
| Address | Bought | Trading Value | Washtrade Value | Real Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xa53496b67eec749ac41b4666d63228a0fb0409cf | 2,057 | $2,513,976,269 | $2,510,817,122 | $3,159,147 |
| 0xd73e0def01246b650d8a367a4b209be59c8be8ab | 2,057 | $2,510,148,030 | $2,506,729,133 | $3,418,897 |
| 0x718a085f6d45a955395881bceff30ec97ffb1013 | 626 | $1,009,316,092 | $1,009,316,092 | $0 |
| 0xf6764f702650eb66b2bd7368e2fef7133a8f4f80 | 603 | $970,899,910 | $970,899,910 | $0 |
| 0xc935aaa23734fce35843829d2a39c3920172a0d6 | 868 | $769,310,632 | $728,496,627 | $40,814,006 |
| 0xa99a76dddbb9678bc33f39919bc76d279c680c89 | 65 | $768,280,249 | $764,797,687 | $3,482,562 |
| 0x32b8bfad45b330b81899df23ff6aac609781ce56 | 248 | $767,084,846 | $767,084,846 | $0 |
| 0xa854772db43b52d7b456c2b5a40bd41627b316c2 | 810 | $760,519,045 | $718,981,759 | $41,537,287 |
| 0x1ae35fce5942bcecca5f47d9d34d267658d6ac17 | 252 | $756,133,382 | $755,836,680 | $296,702 |
| 0x35d0ca92152d1fea18240d6c67c2adfe0cca287c | 19 | $741,784,639 | $741,784,639 | $0 |
| 0xac335e6855df862410f96f345f93af4f96351a87 | 1,561 | $710,952,440 | $702,628,049 | $8,324,392 |
| 0x18a4489a739ac9835da14e006b35d65040e53a4a | 138 | $687,268,664 | $687,121,740 | $146,924 |
| 0xf1ddb5dacc5a916842aae0a6fbe59c36f97bd940 | 59 | $660,283,018 | $660,253,251 | $29,767 |
| 0xe525fae3fc6fbb23af05e54ff413613a6573cff2 | 1,640 | $601,799,896 | $593,845,793 | $7,954,103 |
| 0xfc82416000ba248684a4f7b9fbb56a17dbb72c3e | 1,641 | $600,875,991 | $592,977,673 | $7,898,318 |
| 0x48ad09ed9a4d3d9b76959f4d53ba0bc138fce336 | 620 | $589,516,804 | $589,516,395 | $410 |
| 0xc803698a4be31f0b9035b6eba17623698f3e2f82 | 68 | $563,128,379 | $563,123,107 | $5,272 |
| 0x7cdbc750bdc92fb92e1b94090289cc6db19e30c2 | 326 | $556,677,888 | $556,675,861 | $2,026 |
Rows 1-18 of 500
