NFT Top Sellers
| Address | Sold | Trading Value | Washtrade Value | Real Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xd73e0def01246b650d8a367a4b209be59c8be8ab | 2,055 | $2,513,974,245 | $2,510,817,122 | $3,157,123 |
| 0xa53496b67eec749ac41b4666d63228a0fb0409cf | 2,061 | $2,510,158,858 | $2,506,729,133 | $3,429,725 |
| 0x718a085f6d45a955395881bceff30ec97ffb1013 | 627 | $1,001,678,074 | $1,001,676,390 | $1,684 |
| 0xf6764f702650eb66b2bd7368e2fef7133a8f4f80 | 601 | $978,868,827 | $978,868,827 | $0 |
| 0xe525fae3fc6fbb23af05e54ff413613a6573cff2 | 2,459 | $957,958,449 | $945,536,868 | $12,421,582 |
| 0xfc82416000ba248684a4f7b9fbb56a17dbb72c3e | 2,446 | $955,795,126 | $944,034,492 | $11,760,634 |
| 0xa99a76dddbb9678bc33f39919bc76d279c680c89 | 56 | $815,723,988 | $811,509,421 | $4,214,568 |
| 0xa854772db43b52d7b456c2b5a40bd41627b316c2 | 853 | $776,723,384 | $736,192,913 | $40,530,472 |
| 0x1ae35fce5942bcecca5f47d9d34d267658d6ac17 | 250 | $767,508,695 | $767,084,846 | $423,848 |
| 0xc935aaa23734fce35843829d2a39c3920172a0d6 | 848 | $767,392,427 | $725,688,127 | $41,704,300 |
| 0x32b8bfad45b330b81899df23ff6aac609781ce56 | 248 | $755,836,680 | $755,836,680 | $0 |
| 0x35d0ca92152d1fea18240d6c67c2adfe0cca287c | 18 | $725,065,884 | $725,065,884 | $0 |
| 0x18a4489a739ac9835da14e006b35d65040e53a4a | 98 | $687,869,248 | $687,695,342 | $173,906 |
| 0xf1ddb5dacc5a916842aae0a6fbe59c36f97bd940 | 60 | $652,120,445 | $652,116,339 | $4,105 |
| 0x48ad09ed9a4d3d9b76959f4d53ba0bc138fce336 | 619 | $589,684,895 | $589,684,483 | $413 |
| 0xfc95c6e764575c96ca8cd03ee9d64c9e218655a3 | 51 | $560,465,833 | $560,465,833 | $0 |
| 0x7272b039aadebbc309a11bc8ee7e8363df33fabf | 325 | $556,676,530 | $556,675,861 | $668 |
| 0x7cdbc750bdc92fb92e1b94090289cc6db19e30c2 | 324 | $552,240,221 | $552,239,497 | $724 |
Rows 1-18 of 50
